濰坊東方宏業(yè)新能源科技有限公司
第三季度環(huán)境自行監(jiān)測(cè)公示
一、 基礎(chǔ)信息
企業(yè)名稱 | 濰坊東方宏業(yè)新能源科技有限公司 | 法人代表 | 王超 |
所屬行業(yè) | 非金屬廢料和碎屑加工處理,熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | 生產(chǎn)周期 | 8000小時(shí) |
地理位置 | 東經(jīng):119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯(lián)系人 | 王宗軍 | 聯(lián)系方式 | 15965088070 |
委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 | 山東宜達(dá)環(huán)境檢測(cè)有限公司 |
二、 自行檢測(cè)方案
位置 | 污染物 | 監(jiān)測(cè)內(nèi)容 | 檢測(cè)頻率 |
鍋爐DA001 | 氮氧化物 | 煙氣流速、溫度、壓力、含濕量、氧含量、煙道截面積 | 1次/季度(在線) |
二氧化硫 | 1次/季度(在線) | ||
顆粒物 | 1次/季度(在線) | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
汞及其化合物 | 1次/月 | ||
揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 | ||
鎘及其化合物 | 1次/月 | ||
鉈及其化合物 | 1次/月 | ||
氨 | 1次/季度 | ||
一氧化碳 | 1次/月 | ||
氯化氫 | 1次/月 | ||
銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計(jì)) | 1次/月 | ||
二噁英類 | 1次/年 | ||
排氣筒DA002 | 顆粒物 | 1次/半年 | |
排氣筒DA003 | 臭氣濃度 | 1次/半年 | |
氮氧化物 | 在線 | ||
二氧化硫 | 1次/季度 | ||
顆粒物 | 1次/季度 | ||
氯化氫 | 1次/季度 | ||
硫化氫 | 1次/季度 | ||
甲苯 | 1次/季度 | ||
二甲苯 | 1次/季 | ||
二噁英 | 1次/年 | ||
揮發(fā)性有機(jī)物 | 1次/月 | ||
無組織廢氣(廠界) | 硫化氫 | 同上 | 1次/季度 |
臭氣濃度 | 同上 | 1次/季度 | |
氨 | 同上 | 1次/季度 | |
揮發(fā)性有機(jī)物 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
雨水DW015 | PH值 | 水溫流量 | 1次/日 |
懸浮物 | |||
化學(xué)需氧量 | |||
氨氮 | |||
石油類 | |||
地下水 | 檢測(cè)GB/T14848中的39項(xiàng) | 豐水期及枯水期各一次 | |
噪聲 | 每季度一次 | ||
車間廢水排放口 | 總汞 | 流量,水溫 | 1次/月 |
總鎘 | |||
總砷 | |||
總鉛 | |||
總鎳 | |||
PH值 |
三、 自行監(jiān)測(cè)結(jié)果
采樣時(shí)間 | 2024年7月10日 | |||||
采樣地點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 達(dá)標(biāo)情況 | 排放方式及去向 | |
鍋爐DA001 | 黑度 | <1 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
汞及其化合物 | 0.000006 | 0.03 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
揮發(fā)性有機(jī)物 | 5.06 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
鎘及其化合物 | ND | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
鉈及其化合物 | ND | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
氨 | 6.48 | 8 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
一氧化碳 | 73 | 100 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
氯化氫 | 0.71 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
銻 | ND | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
砷 | ND | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
鉛 | ND | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
鉻 | 0.00273 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
鈷 | 0.000303 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
銅 | ND | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
錳 | 0.00897 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
鎳及其化合物 | ND | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
采樣時(shí)間 | 2024年7月11日 | |||||
無組織廢氣(廠界) | 氨 | 0.14 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
揮發(fā)性有機(jī)物 | 1.32 | 2.0 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
顆粒物 | 0.493 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
硫化氫 | 0.007 | 0.06 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
臭氣濃度 | 12 | 20 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | ||
采樣時(shí)間 | 2024年7月11日 | |||||
車間廢水 | 總鉛 | ND | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | 排向東方宏業(yè)化工公司污水處理站 | |
總砷 | ND | 0.3 | 達(dá)標(biāo) | |||
總鎘 | ND | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | |||
總汞 | ND | 0.005 | 達(dá)標(biāo) | |||
PH值 | ND | 6-9 | 達(dá)標(biāo) |
四、 未開展自行監(jiān)測(cè)的原因
已開展
五、 污染源監(jiān)測(cè)季度報(bào)告
見附頁
2024.8.7有組織廢氣、無組織廢氣、廢水(新能源).pdf