山東東方宏業(yè)新材料科技有限公司
第三季度環(huán)境自行監(jiān)測(cè)公示
一、 基礎(chǔ)信息
企業(yè)名稱(chēng) | 山東東方宏業(yè)新材料科技有限公司 | 法人代表 | 高司海 |
所屬行業(yè) | 原油加工及石油制品制造,其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造,初級(jí)形態(tài)塑料及合成樹(shù)脂制造 | 生產(chǎn)周期 | 8000小時(shí) |
地理位置 | 東經(jīng):119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯(lián)系人 | 王宗軍 | 聯(lián)系方式 | 15965088070 |
委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 山東宜達(dá)環(huán)境檢測(cè)有限公司 |
二、 自行檢測(cè)方案
位置 | 污染物 | 監(jiān)測(cè)內(nèi)容 | 檢測(cè)頻率 |
加熱爐1#-5# | 氮氧化物 | 煙氣流速、溫度、壓力、含濕量、氧含量、煙道截面積 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 1次/季度 | ||
顆粒物 | 1次/季度 | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
氧化尾氣 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 同上 | 1次/季度 |
油氣回收進(jìn)出口 | 非甲烷總烴 | 同上 | 1次/月 |
儲(chǔ)油罐周邊廢氣 | 非甲烷總烴 | 溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓 | 1次/季度一小時(shí)平均濃度 |
廠房周邊 | 非甲烷總烴 | 溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓 | 1次/季度一小時(shí)平均濃度 |
無(wú)組織廢氣(廠界) | 苯 | 同上 | 1次/季度 |
甲苯 | 同上 | 1次/季度 | |
二甲苯 | 同上 | 1次/季度 | |
苯并芘 | 同上 | 1次/年 | |
揮發(fā)性有機(jī)物 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
雨水DW015 | PH值 | 水溫流量 | 1次/日 |
懸浮物 | |||
化學(xué)需氧量 | |||
氨氮 | |||
石油類(lèi) | |||
土壤 | 檢測(cè)GB36600-2018中的45項(xiàng)+石油烴 | 1次/年 | |
地下水 | 檢測(cè)GB/T14848中的39項(xiàng) | 豐水期及枯水期各一次 | |
循環(huán)水 | 總有機(jī)碳 | 進(jìn)水、回水 | 每半年一次 |
噪聲 | 每季度一次 | ||
車(chē)間廢水排放口 | 總汞 | 流量,水溫 | 1次/月 |
總鎘 | |||
總鉻 | |||
六價(jià)鉻 | |||
總砷 | |||
總鉛 | |||
總鎳 | |||
廠界VOCS比對(duì) | 揮發(fā)性有機(jī)物(以非甲烷總烴計(jì)) | 溫度 | 每季度一次 |
甲烷 | |||
總烴 |
三、 自行監(jiān)測(cè)結(jié)果
采樣時(shí)間 | 2024年8月7日、2024年7月6日 | ||||
采樣地點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 達(dá)標(biāo)情況 | 排放方式及去向 |
加熱爐1# | 顆粒物 | 2.7 | 10 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
二氧化硫 | 3 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
氮氧化物 | 35 | 100 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
加熱爐2# | 顆粒物 | 3.5 | 10 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
二氧化硫 | 3 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
氮氧化物 | 41 | 100 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
加熱爐3#
| 顆粒物 | 3.6 | 10 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
二氧化硫 | 3 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
氮氧化物 | 32 | 100 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
加熱爐4#
| 顆粒物 | 3.4 | 10 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
二氧化硫 | 3 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
氮氧化物 | 37 | 100 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
采樣時(shí)間 | 2024年7月6日 | ||||
氧化尾氣 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 4.99 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
采樣時(shí)間 | 2024年7月15日 | ||||
無(wú)組織廢氣(廠界)
| 苯 | ND | 4 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
甲苯 | ND | 1 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
二甲苯 | ND | 4 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
苯并芘 | ND | 15 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
揮發(fā)性有機(jī)物 | 1.33 | 15 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
顆粒物 | 0.408 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 | |
采樣時(shí)間 | 2024年7月6日、2024年7月13日 | ||||
油氣回收進(jìn)出口 | 非甲烷總烴 | 4.89 | / | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
儲(chǔ)油罐周邊廢氣 | 非甲烷總烴 | 1.57 | 6 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
廠房周邊 | 非甲烷總烴 | 1.57 | 6 | 達(dá)標(biāo) | 直排大氣 |
采樣時(shí)間 | 2024年7月30日 | ||||
車(chē)間廢水 | 總鉛 | ND | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | 排向東方宏業(yè)化工污水處理站 |
總砷 | ND | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | ||
總鎘 | ND | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | ||
總汞 | ND | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | ||
總鎳 | ND | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | ||
總鉻 | ND | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | ||
六價(jià)鉻 | ND | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | ||
采樣時(shí)間 | 2024年7月30日 | ||||
檢測(cè)點(diǎn)位 | 噪聲 | 晝間 | 夜間 | ||
廠界東 | 53(生產(chǎn)噪聲) | 46(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界南 | 56(生產(chǎn)噪聲) | 47(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界西 | 55(生產(chǎn)噪聲) | 48(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界北 | 55(生產(chǎn)噪聲) | 47(生產(chǎn)噪聲) |
四、 未開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)的原因
已開(kāi)展
五、 污染源監(jiān)測(cè)季度報(bào)告
見(jiàn)附頁(yè)
2024.8.7有組織廢氣、無(wú)組織廢氣、廢水、噪聲(新材料).pdf